Пермского государственного национального исследовательского университета
Ул. Букирева, 15, г. Пермь, 614990
Тел.: (342)2- 396-852,
E-mail: gis@psu.ru, http://gis.psu.ru
Наблюдения за снежными и ледовыми покровами основываются на ДДЗ. После выделения маски снежного покрова на территорию всего края, вычисляется площадь и процент заснеженности в пределах водосборных бассейнов.
В период с 10 по 13 апреля и с 22 по 30 апреля над территорией бассейна Воткинского водохранилища наблюдалась высокая облачность (от 60% до 100%), поэтому определить снежный покров за этот период не представляется возможным.
14 апреля | 15 апреля |
![]() |
![]() |
16 апреля | 17 апреля |
![]() |
![]() |
21 апреля | 4 мая |
![]() |
![]() |
10 мая | 12 мая |
![]() |
![]() |
13 мая | 14 мая |
![]() |
![]() |
Динамика процесса снеготаяния на водосборах рек (2008 г.), % заснеженности
Наименование бассейна | Площадь (км2) | 14 апреля | 15 апреля | 16 апреля | 17 апреля | 21 апреля | 4 мая | 10 мая | 12 мая | 13 мая | 14 мая |
бассейн р. Кама | 46600 | 75 | 57 | 50 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
бассейн р. Вишера | 31780 | 95 | 95 | 93 | 90 | 67 | 26 | 18 | 14 | 8 | 5 |
бассейны левобережья Камского вдхр | 17590 | 74 | 65 | 61 | 60 | 48 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 |
бассейны правобережья Камского вдхр | 23400 | 45 | 20 | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
бассейн р. Сылва | 22120 | 76 | 48 | 48 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
бассейн р. Чусовая | 24600 | 93 | 90 | 88 | 88 | 80 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
бассейны Воткинского вдхр | 16090 | 53 | 21 | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика процесса снеготаяния на водосборах прудов (2008 г.)
Краткая морфометрическая характеристика водосборных бассейнов
Наименование бассейна |
Площадь (км2) |
Покрытие снегом на 14 мая 2008г. (%) |
Средняя высота (м) |
Макс. высота (м) |
Мин. высота (м) |
Ср. угол уклона (град) | Макс. угол уклона (град) |
Ашапский | 204,45 | 0 | 255,25 | 428,35 | 150,00 | 3,30 | 28,61 |
Бисерский | 123,02 | 0 | 387,39 | 527,00 | 254,54 | 3,87 | 31,18 |
Больше-Усинский | 92,69 | 0 | 204,00 | 282,89 | 142,89 | 2,94 | 20,07 |
Больше-Щугорский 1 | 344,26 | 0 | 291,92 | 780,00 | 160,00 | 3,43 | 33,63 |
Больше-Щугорский 2 | 347,13 | 0 | 291,22 | 780,00 | 160,00 | 3,44 | 44,71 |
Бубский | 215,70 | 0 | 198,07 | 275,00 | 147,00 | 1,53 | 20,44 |
Верхне- Рождественский |
104,36 | 0 | 164,87 | 260,00 | 109,81 | 3,04 | 22,64 |
Григорьевский | 184,87 | 0 | 187,88 | 275,31 | 120,00 | 2,85 | 29,82 |
Дворецкий | 213,02 | 0 | 187,59 | 265,52 | 120,00 | 2,04 | 26,55 |
Добрянский | 81,68 | 0 | 159,12 | 244,58 | 111,00 | 1,38 | 18,54 |
Енинский | 305,80 | 0 | 215,21 | 320,00 | 160,00 | 1,84 | 16,01 |
Канюсятский | 287,12 | 0 | 174,65 | 220,00 | 137,00 | 0,84 | 25,18 |
Колчимский | 267,64 | 0 | 313,48 | 780,00 | 162,35 | 2,87 | 42,50 |
Мальгинский | 40,81 | 0 | 198,83 | 271,00 | 160,00 | 1,88 | 16,72 |
Нердвинский | 635,53 | 0 | 186,20 | 252,00 | 132,00 | 1,35 | 23,90 |
Ножовский | 139,87 | 0 | 157,69 | 260,00 | 100,00 | 2,92 | 24,39 |
Ординский | 216,32 | 0 | 202,74 | 290,00 | 142,03 | 1,04 | 39,63 |
Путинский | 304,86 | 0 | 211,40 | 292,99 | 160,00 | 1,93 | 24,48 |
Рябковский | 111,71 | 0 | 212,68 | 392,00 | 146,85 | 2,92 | 35,46 |
Северо-Коммунарский | 67,04 | 0 | 220,99 | 283,87 | 180,00 | 2,05 | 59,40 |
Усть-Игумский | 105,50 | 0 | 177,23 | 240,00 | 125,70 | 1,65 | 15,80 |
Юго-Камский | 66,76 | 0 | 192,68 | 262,00 | 120,00 | 2,81 | 23,69 |
Динамика процесса снеготаяния в 2008 году
(процент заснеженности %)
Наименование бассейна |
Площадь (км2) | 14 апреля | 15 апреля | 16 апреля | 17 апреля | 21 апреля | 4 мая | 10 мая | 12 мая | 13 мая | 14 мая |
Ашапский | 204,45 | 84 | 65 | 57 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бисерский | 123,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Больше-Усинский | 92,69 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Больше-Щугорский 1 | 344,26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Больше-Щугорский 2 | 347,13 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Бубский | 215,70 | 83 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Верхне-Рождественский | 104,36 | 38 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Григорьевский | 184,87 | 63 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дворецкий | 213,02 | 71 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добрянский | 81,68 | 28 | 20 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енинский | 305,80 | 74 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Канюсятский | 287,12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колчимский | 267,64 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14 | 11 | 9 | 2 | 0 |
Мальгинский | 40,81 | 80 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нердвинский | 635,53 | 69 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ножовский | 139,87 | 46 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ординский | 216,32 | 64 | 25 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Путинский | 304,86 | 85 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рябковский | 111,71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Северо-Коммунарский | 67,04 | 70 | 32 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усть-Игумский | 105,50 | 80 | 68 | 50 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юго-Камский | 66,76 | 85 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Опасные природные явления Пермского края
© 2006 - 2016 Центр геоинформационных систем ПГНИУ
Сайт разработан командой ПЕРМСАЙТ