Пермского государственного национального исследовательского университета
Ул. Букирева, 15, г. Пермь, 614990
Тел.: (342)2- 396-852,
E-mail: gis@psu.ru, http://gis.psu.ru
Схемы пространственного распределения снежного покрова по основным бассейнам (картографические материалы, графики)
19 мая |
18 мая |
14 мая |
13 мая |
12 мая |
11 мая |
10 мая |
6 мая |
1 мая |
30 апреля |
29 апреля |
28 апреля |
26 апреля |
18 апреля |
15 апреля |
14 апреля |
13 апреля |
12 апреля |
11 апреля |
10 апреля |
9 апреля |
8 апреля |
6 апреля |
4 апреля |
Бассейн р. Сылва - с. Ляды | Бассейн р. Чусовая - д. Городище | Бассейн р. Кама - с. Бондюг | Бассейн р. Вишера - д. Усть-Вишера | Бассейны левобережья р. Кама, ниже р. Вишера до р. Чусовая | Бассейны правобережья р. Кама, ниже с. Бондюг до г. Пермь | |||||||
2009 год | 2008 год | 2009 год | 2008 год | 2009 год | 2008 год | 2009 год | 2008 год | 2009 год | 2008 год | 2009 год | 2008 год | |
4 апр. | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
6 апр. | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
8 апр. | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
9 апр. | 95 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
10 апр. | 93 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
11 апр. | 91 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
12 апр. | 85 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
13 апр. | 82 | - | 100 | - | 98 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
14 апр. | 74 | 76 | 97 | 93 | 98 | 75 | 100 | 95 | 100 | 74 | 98 | 45 |
15 апр. | 62 | 48 | 95 | 90 | - | 57 | - | 95 | 100 | 65 | - | 20 |
16 апр. | - | 48 | - | 88 | - | 50 | - | 93 | - | 61 | - | 19 |
17 апр. | - | 45 | - | 88 | - | 46 | - | 90 | - | 60 | - | 18 |
18 апр. | 59 | - | 93 | - | 97 | - | - | - | 99 | - | - | - |
21 апр. | - | 40 | - | 80 | - | 15 | - | 67 | - | 48 | - | 4 |
26 апр. | 53 | - | 71 | - | 93 | - | 100 | - | 98 | - | 96 | - |
28 апр. | 24 | - | 59 | - | 91 | - | 100 | - | 97 | - | 77 | - |
29 апр. | 17 | - | 58 | - | 87 | - | 100 | - | 86 | - | 53 | - |
30 апр. | 15 | - | 56 | - | 86 | - | 100 | - | 78 | - | 47 | - |
1 мая | 11 | - | 55 | - | 46 | - | 100 | - | 78 | - | 35 | - |
4 мая | - | 0 | - | 15 | - | 0 | - | 26 | - | 24 | - | 0 |
6 мая | 11 | 55 | - | 19 | 99 | - | 70 | - | 27 | |||
10 мая | 0 | 11 | 0 | 11 | 91 | 18 | 41 | 3 | 2 | |||
11 мая | 8 | 10 | 88 | - | 39 | - | 2 | |||||
12 мая | 5 | 2 | 62 | 14 | 32 | 2 | 1 | |||||
13 мая | 3 | 2 | 62 | 8 | 31 | 1 | 1 | |||||
14 мая | 2 | 1 | 41 | 5 | 23 | 0 | 0 | |||||
18 мая | 1 | 0 | 33 | 18 | ||||||||
19 мая | 0 | 15 | 8 | |||||||||
4июня | 0 | 0 |
Графики снеготаяния по основным бассейнам
Опасные природные явления Пермского края
© 2006 - 2016 Центр геоинформационных систем ПГНИУ
Сайт разработан командой ПЕРМСАЙТ