Пермского государственного национального исследовательского университета
Ул. Букирева, 15, г. Пермь, 614990
Тел.: (342)2- 396-852,
E-mail: gis@psu.ru, http://gis.psu.ru
В течение прошедшей недели преобладание теплой и малооблачной погоды способствовало достаточно интенсивному таянию, а также испарению снега в бассейне Воткинского водохранилища. Снегозапас в равнинной бассейна существенно сократился, особенно по южным и западным районам. В горах снижение снегозщапасов почти не наблюдалось. Пока снежный покров сохраняется практически на всей площади бассейна.
На предстоящей неделе ожидается активное таяние снега в равнинной части бассейна. 10-11 апреля ожидается значительное повышение температуры, в эти дни начнется сход снега на безлесных участках и активное поступление талых вод в русловую сеть. Ожидается разрушение ледового покрова на многих реках центральной и южной части края (раньше средних сроков) и начало формирования весеннего половодья. Все это относится только к южной части бассейна, т.к. на севере потепление не будет столь значительным.
Расчетный снегозапас в бассейне Воткинского водохранилища по данным модели ICON
Расчетный снегозапас в бассейне Воткинского водохранилища по данным метеостанций
Изменение расчетного снегозапаса в бассейне Воткинского врдохранилища по данным модели ICON
Водосбор | Запас воды в снежном покрове | |||
08.03.2019 | 18.03.2019 | 31.03.2019 | 07.04.2019 | |
Кама - Гайны | 162,8 | 174,8 | 171,1 | 140,2 |
Косьва - Останино(Перемское) | 211,9 | 228,8 | 247,1 | 242,9 |
Яйва - УстьИгум | 268,8 | 285,2 | 305,3 | 303,5 |
Иньва - Слудка | 131,3 | 137,1 | 126,3 | 89,3 |
Коса - Коса | 136,1 | 142,5 | 130,8 | 85,3 |
Язьва - НижняяЯзьва | 266,7 | 286,4 | 298,6 | 277,0 |
Усьва - Усьва | 217,0 | 236,3 | 261,2 | 261,2 |
Ирень - Шубино | 133,1 | 140,8 | 120,9 | 84,6 |
Тулва - Крылово(Александровка) | 162,1 | 175,8 | 163,0 | 117,7 |
Обва - Рождественское | 143,6 | 148,8 | 133,7 | 79,8 |
Сылва - Подкаменное | 152,1 | 160,2 | 144,4 | 109,5 |
Чусовая - Лямино | 154,3 | 169,8 | 172,2 | 148,2 |
Вишера - Митракова | 244,4 | 268,1 | 283,8 | 285,3 |
Колва - Чердынь | 237,0 | 253,8 | 260,6 | 254,1 |
Водосбор | Запас воды в снежном покрове | |||
08.03.2019 | 18.03.2019 | 31.03.2019 | 07.04.2019 | |
Кама - Гайны | 158,5 | 169,5 | 168,7 | 138,0 |
Косьва - Останино(Перемское) | 196,9 | 209,7 | 229,2 | 226,8 |
Яйва - УстьИгум | 196,1 | 208,3 | 220,7 | 215,9 |
Иньва - Слудка | 148,4 | 153,7 | 145,6 | 109,7 |
Коса - Коса | 158,9 | 166,7 | 160,1 | 114,0 |
Язьва - НижняяЯзьва | 210,5 | 219,4 | 226,5 | 197,2 |
Усьва - Усьва | 235,5 | 256,4 | 284,9 | 289,9 |
Ирень - Шубино | 131,1 | 133,7 | 116,2 | 77,9 |
Тулва - Крылово(Александровка) | 138,3 | 141,3 | 126,0 | 80,8 |
Обва - Рождественское | 128,4 | 130,8 | 110,6 | 63,2 |
Сылва - Подкаменное | 137,2 | 142,7 | 127,5 | 89,9 |
Чусовая - Лямино | 159,9 | 172,7 | 179,2 | 157,3 |
Вишера - Митракова | 230,8 | 237,5 | 252,5 | 252,4 |
Колва - Чердынь | 261,5 | 272,0 | 281,2 | 275,2 |
Опасные природные явления Пермского края
© 2006 - 2016 Центр геоинформационных систем ПГНИУ
Сайт разработан командой ПЕРМСАЙТ