Пермского государственного национального исследовательского университета
Ул. Букирева, 15, г. Пермь, 614990
Тел.: (342)2- 396-852,
E-mail: gis@psu.ru, http://gis.psu.ru
В последние двое суток в связи с повышением температуры до +16…+18° на территории края наблюдалось активное таяние снега. В среднем по бассейну Воткинского водохранилища снегозапас за 6 дней сократился на 30%. Снежный покров в значительной степени сошел с безлесных участков в южной части края (за исключением возвышенностей). Талые воды начали поступать в русловую сеть, на малых реках формируются первые пики половодья. По данным гидропостов на Сылве, Обве, Иньве и Чусовой более значительные подъемы уровней воды будут зафиксированы в ближайшие двое суток. На реках южной и центральной части края сформируются первые невысокие пики половодья.
Начиная с 13 апреля в Пермском крае ожидается продолжительное и интенсивное похолодание. Пик холодов ожидается 17 апреля в связи с вторжением воздушной массы из Центральной Арктики, среднесуточная температура понизится до -3…-7°. Таяние снега практически приостановится, поэтому с середины следующей недели на всех реках края ожидается спад уровней воды.
Продолжительность предстоящего похолодания пока неизвестна, но очевидно, что развитие половодья существенно задержится, а его двухпиковый характер приведет к существенному снижению максимальных уровней на реках центральной и южной части края (по сценарию, аналогичному 2008 г.). На реках горной части пока сохранятся стабильно низкие уровни воды.
Пространственное распределение снегозапасов в бассейне Воткинского водохранилища на 12.04.2019 по данным модели ICON
Поступление талых вод на водосбор Воткинского водохранилища на 11.04.2019 по данным модели ICON
Пространственное распределение снегозапасов в бассейне Воткинского водохранилища на 12.04.2019 по данным метеостанций
Водосбор | Запас воды в снежном покрове | |||
25.03.2019 | 31.03.2019 | 05.04.2019 | 11.04.2019 | |
Кама - Гайны | 174,5 | 171,1 | 153,7 | 101,4 |
Косьва – Останино(Перемское) | 233,3 | 244,8 | 245,8 | 197,1 |
Яйва - УстьИгум | 291,2 | 303,0 | 307,6 | 261,5 |
Иньва - Слудка | 136,1 | 123,7 | 102,2 | 40,5 |
Коса - Коса | 141,9 | 132,9 | 109,1 | 50,9 |
Язьва - НижняяЯзьва | 288,5 | 296,8 | 290,8 | 240,6 |
Усьва - Усьва | 242,3 | 257,7 | 261,0 | 218,0 |
Ирень - Шубино | 134,5 | 115,9 | 88,1 | 41,0 |
Тулва – Крылово(Александровка) | 174,8 | 157,4 | 125,1 | 69,8 |
Обва - Рождественское | 148,8 | 131,9 | 98,2 | 34,1 |
Сылва - Подкаменное | 156,8 | 142,4 | 116,2 | 64,1 |
Чусовая - Лямино | 169,7 | 169,6 | 155,1 | 102,3 |
Вишера - Митракова | 269,4 | 281,2 | 284,7 | 267,1 |
Колва - Чердынь | 252,8 | 259,4 | 254,6 | 230,2 |
бассейн Воткинского водохранилища | 192,1 | 187,6 | 169,6 | 118,6 |
Водосбор | Запас воды в снежном покрове | |||
25.03.2019 | 31.03.2019 | 05.04.2019 | 11.04.2019 | |
Кама - Гайны | 172,6 | 168,5 | 150,7 | 96,9 |
Косьва - Останино(Перемское) | 214,0 | 227,1 | 230,0 | 178,3 |
Яйва - УстьИгум | 209,6 | 218,8 | 222,4 | 167,1 |
Иньва - Слудка | 154,0 | 143,1 | 123,3 | 56,1 |
Коса - Коса | 167,4 | 162,1 | 139,0 | 76,3 |
Язьва - НижняяЯзьва | 220,8 | 224,9 | 212,6 | 159,1 |
Усьва - Усьва | 260,7 | 281,6 | 289,5 | 249,8 |
Ирень - Шубино | 130,0 | 111,0 | 81,5 | 33,1 |
Тулва - Крылово(Александровка) | 143,2 | 120,0 | 88,5 | 38,0 |
Обва - Рождественское | 129,6 | 108,7 | 79,1 | 22,1 |
Сылва - Подкаменное | 140,5 | 125,0 | 96,8 | 47,4 |
Чусовая - Лямино | 174,9 | 176,4 | 164,1 | 111,1 |
Вишера - Митракова | 240,5 | 250,1 | 251,8 | 229,9 |
Колва - Чердынь | 273,9 | 280,0 | 276,3 | 253,6 |
бассейн Воткинского водохранилища | 182,7 | 177,4 | 159,5 | 109,4 |
Опасные природные явления Пермского края
© 2006 - 2016 Центр геоинформационных систем ПГНИУ
Сайт разработан командой ПЕРМСАЙТ