Пермского государственного национального исследовательского университета
Ул. Букирева, 15, г. Пермь, 614990
Тел.: (342)2- 396-852,
E-mail: gis@psu.ru, http://gis.psu.ru
Бассейн | Запас воды в снежном покрове | Высота снежного покрова, см | ||||||
средняя многолетняя величина, мм | на 10.03., мм | в % к | средняя многолетняявеличина | на 10.03. 2010 | отклонение от средней многолетней величины | |||
2009 | 2010 | средней многолетнейвеличине | 10.03. 2009 | |||||
Камы до Бондюга | 152 | 96 | 141 | 93 | 147 | 67 | 65 | -2 |
Вишеры | 221 | 147 | 179 | 81 | 122 | 89 | 80 | -9 |
Яйвы и Косьвы | 205 | 150 | 172 | 84 | 115 | 82 | 72 | -10 |
Правобережья Камы ниже Вишеры | 146 | 96 | 124 | 85 | 129 | 69 | 61 | -8 |
Чусовой | 140 | 89 | 133 | 95 | 149 | 62 | 62 | 0 |
Сылвы | 163 | 100 | 166 | 102 | 166 | 65 | 65 | 0 |
Камы до Перми | 166 | 108 | 148 | 89 | 137 | 70 | 66 | -4 |
Опасные природные явления Пермского края
© 2006 - 2016 Центр геоинформационных систем ПГНИУ
Сайт разработан командой ПЕРМСАЙТ