Пермского государственного национального исследовательского университета
Ул. Букирева, 15, г. Пермь, 614990
Тел.: (342)2- 396-852,
E-mail: gis@psu.ru, http://gis.psu.ru
Атмосферное давление, гПа | Высота, м | Температура воздуха | Точка росы | Относительная влажность | Направление ветра | Скорость ветра, (узлы) |
1005.0 | 171 | -0.1 | -7.1 | 59 | 110 | 10 |
1000.0 | 211 | -0.3 | -7.3 | 59 | 115 | 12 |
953.0 | 594 | -2.1 | -9.1 | 59 | 158 | 28 |
945.0 | 661 | -0.6 | -10.3 | 48 | 165 | 31 |
939.0 | 712 | 0.6 | -11.2 | 41 | 170 | 29 |
927.0 | 815 | 3.0 | -13.0 | 30 | 174 | 27 |
925.0 | 832 | 3.0 | -14.0 | 27 | 175 | 27 |
915.0 | 920 | 3.2 | -20.8 | 15 | 179 | 27 |
861.0 | 1410 | 2.4 | -26.6 | 10 | 200 | 25 |
850.0 | 1514 | 2.2 | -27.8 | 9 | 195 | 23 |
826.0 | 1744 | 2.6 | -27.4 | 9 | 196 | 24 |
791.0 | 2092 | 0.0 | -6.0 | 64 | 198 | 24 |
769.0 | 2317 | -1.1 | -4.5 | 78 | 199 | 25 |
740.0 | 2622 | -2.1 | -4.8 | 82 | 200 | 25 |
736.0 | 2665 | -2.3 | -4.8 | 83 | 202 | 25 |
700.0 | 3062 | -2.7 | -3.6 | 94 | 220 | 21 |
642.0 | 3744 | -5.3 | -6.1 | 94 | 245 | 25 |
641.0 | 3756 | -5.4 | -6.2 | 94 | 245 | 25 |
606.0 | 4194 | -8.1 | -8.6 | 96 | 254 | 26 |
564.0 | 4742 | -11.5 | -12.4 | 93 | 265 | 27 |
544.0 | 5017 | -13.2 | -14.3 | 91 | 255 | 23 |
522.0 | 5332 | -15.1 | -16.5 | 89 | 270 | 23 |
509.0 | 5524 | -16.3 | -17.9 | 88 | 270 | 23 |
500.0 | 5660 | -17.1 | -18.8 | 87 | 270 | 25 |
473.0 | 6073 | -18.5 | -19.9 | 89 | 270 | 33 |
Опасные природные явления Пермского края
© 2006 - 2016 Центр геоинформационных систем ПГНИУ
Сайт разработан командой ПЕРМСАЙТ